41. čtyřboj pro mládež se uskutečnil v neděli 27. září 2026 na hřišti u ZŠ nám. 28. října. 68 mladých závodníků soutěžilo ve čtyřech disciplínách (60 m, dálka, míček, vytrvalost). Vítězové jednotlivých kategorií jsou: Jan Zloch, Nikola Procházková, Filip Krábek, Julie Procházková, Tomáš Přikryl, Simona Hřebíčková, Jan Mazánek, Eliška Mlčochová, Laura Ocelka.. Po skončení závodů proběhla oblíbená tombola včetně první ceny v podobě dortu.
Součástí zářijového závodění byl 19. ročník Skokanského trojboje. Zde vyhrálo družstvo Z ničeho nic (1344 bodů) ve složení Tomáš Navrátil (dálka 485 cm), Karolína Lamačová (výška 145 cm) a Petr Štveráček (trojskok 10,57 m). Druhé skončilo družstvo AK Dvorská Blansko (1187 bodů) ve složení Inka Vrtílková (dálka 326 cm), Dominika Juránková (výška 130 cm) a Jiří Vrtílka (trojskok 10,80 m) a třetí Tři veteráni (881 bodů) ve složení Jana Sobotková (dálka 331 cm), Radek Sobotka (výška 150 cm), Per Sobotka (trojskok 9,50 m). Historické výsledky.
Moc děkujeme sponzorům a partnerům závodu: město Tišnov, Provod, Národní sportovní agentura, Geodetická kancelář Souček. A ještě víc děkujeme rozhodčím z řad rodičů a našich atletických trenérů i závodníkům, kteří pomáhali .
Diplomy všech kategorií ve formátu A5 ke stažení, řazeno abecedně diplomy-2026-09-27-ctyrboj
| Předpřípravka II - chlapci | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. | jméno | oddíl | rok | 60m | b | dálka | b | míček | b | 200 | b | celkem | pořadí |
| 34 | Zloch Jan | 2019 | 11,2 | 1 | 268 | 1 | 14,9 | 1 | 0:44,1 | 1 | 4 | 1 | |
| 100 | Mašek Jakub | 2019 | 11,6 | 2 | 256 | 2 | 10,7 | 3 | 0:45,7 | 2 | 9 | 2 | |
| 29 | Svoboda Tadeáš | 2019 | 12,7 | 3 | 210 | 3 | 11,2 | 2 | 0:48,3 | 4 | 12 | 3 | |
| 41 | Bartl Tadeáš | AC Moravská Slavia Brno | 2020 | 13,1 | 4 | 209 | 4 | 10,4 | 4 | 0:46,1 | 3 | 15 | 4 |
| 21 | Písařík Emil | 2021 | 13,9 | 6 | 201 | 5 | 10,2 | 5 | 0:51,6 | 6 | 22 | 5 | |
| 62 | Bednář Pavel | Medvíďata | 2021 | 14,6 | 7 | 190 | 6 | 5,8 | 6 | 0:58,4 | 8 | 27 | 6 |
| 38 | Šípek Rostislav | 2021 | 13,8 | 5 | 148 | 10 | 3,7 | 9 | 0:50,6 | 5 | 29 | 7 | |
| 65 | Řezníček Patrik | 2020 | 14,9 | 8 | 185 | 7 | 4,5 | 8 | 0:58,1 | 7 | 30 | 8 | |
| 35 | Zloch Antonín | 2021 | 16,4 | 9 | 167 | 9 | 5,8 | 6 | 1:08,8 | 9 | 33 | 9 | |
| 13 | Juránek Tomáš | 2021 | 19,3 | 10 | 175 | 8 | 3,7 | 9 | 1:11,2 | 10 | 37 | 10 | |
| 32 | Drábek Erik | 2021 | 19,5 | 12 | 117 | 12 | 2,5 | 11 | 1:11,5 | 11 | 46 | 11 | |
| 14 | Řepa Adam | 2023 | 19,4 | 11 | 140 | 11 | 2,1 | 12 | 1:22,2 | 12 | 46 | 11 | |
| Předpřípravka II - dívky | |||||||||||||
| č. | jméno | oddíl | rok | 60m | b | dálka | b | míček | b | 200 | b | celkem | pořadí |
| 8 | Procházková Nikola | 2019 | 10,8 | 2 | 301 | 1 | 17,4 | 1 | 0:39,0 | 1 | 5 | 1 | |
| 11 | Vrtílková Ola | 2019 | 10,7 | 1 | 273 | 3 | 14,3 | 2 | 0:39,0 | 1 | 7 | 2 | |
| 19 | Hrubá Elen | AK Blansko Dvorská | 2019 | 11,0 | 4 | 275 | 2 | 11,9 | 3 | 0:39,8 | 4 | 13 | 3 |
| 37 | Urbánková Rozálie | 2019 | 10,9 | 3 | 220 | 9 | 9,9 | 5 | 0:39,0 | 1 | 18 | 4 | |
| 99 | Šípková Antonie | AK Tišnov | 2019 | 11,4 | 5 | 269 | 4 | 7,8 | 8 | 0:43,2 | 5 | 22 | 5 |
| 45 | Juránková Viktorie | 2019 | 12,8 | 7 | 232 | 7 | 10,1 | 4 | 0:45,6 | 7 | 25 | 6 | |
| 20 | Škvorová Jolana | AK Blansko Dvorská | 2019 | 11,7 | 6 | 261 | 5 | 7,0 | 9 | 0:44,1 | 6 | 26 | 7 |
| 96 | Parolková Nela | 2020 | 12,9 | 8 | 238 | 6 | 8,9 | 6 | 0:53,6 | 10 | 30 | 8 | |
| 22 | Slámečková Marie | 2020 | 12,9 | 8 | 224 | 8 | 8,3 | 7 | 0:50,4 | 8 | 31 | 9 | |
| 30 | Svobodová Mia | 2021 | 13,0 | 10 | 151 | 10 | 5,1 | 10 | 0:52,8 | 9 | 39 | 10 | |
| 3 | Peštuková Tereza | 2021 | 16,1 | 11 | 142 | 11 | 3,0 | 12 | 0:58,3 | 11 | 45 | 11 | |
| 58 | Veberová Aneta | 2023 | 19,2 | 12 | 105 | 13 | 3,3 | 11 | 1:16,9 | 12 | 48 | 12 | |
| 55 | Augustinová Maia Julie | 2022 | 20,9 | 13 | 141 | 12 | 2,7 | 13 | 1:19,2 | 13 | 51 | 13 | |
| 66 | Řezníčková Viktorie | 2023 | 22,8 | 14 | 74 | 14 | 2,1 | 14 | 1:43,3 | 14 | 56 | 14 | |
| Předpřípravka I - chlapci | |||||||||||||
| č. | jméno | oddíl | rok | 60m | b | dálka | b | míček | b | 400 | b | celkem | pořadí |
| 56 | Krábek Filip | 2017 | 10,4 | 2 | 313 | 2 | 24,2 | 1 | 1:25,2 | 1 | 6 | 1 | |
| 2 | Peštuka Matyáš | 2018 | 10,2 | 1 | 317 | 1 | 19,6 | 2 | 1:34,9 | 4 | 8 | 2 | |
| 57 | Veber Samuel | AK Tišnov | 2018 | 11,5 | 5 | 279 | 4 | 17,9 | 3 | 1:31,7 | 2 | 14 | 3 |
| 50 | Mazánek Dan | Cembrit Beroun | 2017 | 10,8 | 3 | 275 | 5 | 14,5 | 6 | 1:33,4 | 3 | 17 | 4 |
| 67 | Oulehla Waldemar Xaverius | Lokomoce | 2017 | 11,5 | 5 | 280 | 3 | 17,6 | 5 | 1:43,4 | 7 | 20 | 5 |
| 12 | Urbánek Jakub | AK Blansko Dvorská | 2018 | 10,9 | 4 | 273 | 6 | 11,6 | 7 | 1:39,9 | 5 | 22 | 6 |
| 18 | Lacina Vojtěch | 2018 | 12,4 | 7 | 240 | 7 | 10,4 | 8 | 1:42,9 | 6 | 28 | 7 | |
| 10 | Sedláček Tomáš | AK Blansko Dvorská | 2018 | 13,5 | 8 | 210 | 8 | 17,8 | 4 | 1:47,0 | 8 | 28 | 8 |
| Předpřípravka I – dívky | |||||||||||||
| č. | jméno | oddíl | rok | 60m | b | dálka | b | míček | b | 400 | b | celkem | pořadí |
| 26 | Procházková Julie | 2018 | 10,6 | 1 | 316 | 1 | 19,9 | 1 | 1:34,1 | 4 | 7 | 1 | |
| 63 | Bednářová Alena | 2017 | 10,6 | 1 | 273 | 3 | 12,9 | 5 | 1:28,8 | 1 | 10 | 2 | |
| 9 | Augustinová Ava | AK Blansko Dvorská | 2018 | 10,9 | 4 | 289 | 2 | 16,4 | 2 | 1:32,2 | 2 | 10 | 3 |
| 52 | Tejkalová Barbora | AK Tišnov | 2017 | 10,6 | 1 | 270 | 4 | 12,0 | 7 | 1:37,0 | 6 | 18 | 4 |
| 17 | Rašovská Žaneta | AK Blansko Dvorská | 2017 | 11,4 | 7 | 258 | 6 | 14,7 | 3 | 1:32,5 | 3 | 19 | 5 |
| 98 | Mičulková Žofie | 2018 | 11,0 | 5 | 255 | 7 | 11,4 | 8 | 1:37,0 | 6 | 26 | 6 | |
| 5 | Cabalová Klára | 2018 | 11,4 | 7 | 269 | 5 | 11,2 | 10 | 1:36,0 | 5 | 27 | 7 | |
| 51 | Habánová Josefína | 2018 | 11,2 | 6 | 250 | 8 | 12,5 | 6 | 1:44,0 | 8 | 28 | 8 | |
| 59 | Nečasová Ella | 2018 | 11,4 | 7 | 248 | 9 | 11,3 | 9 | 1:56,6 | 10 | 35 | 9 | |
| 31 | Drábková Nikola | 2017 | 12,0 | 10 | 204 | 12 | 13,8 | 4 | 1:48,6 | 9 | 35 | 9 | |
| 7 | Sobotkova Gabriela | 2018 | 12,0 | 10 | 247 | 10 | 9,2 | 11 | 2:05,9 | 12 | 43 | 11 | |
| 60 | Nečasová Linda | AK Tišnov | 2018 | 12,0 | 10 | 233 | 11 | 8,5 | 12 | 2:00,1 | 11 | 44 | 12 |
| Přípravka – chlapci | |||||||||||||
| č. | Jméno | oddíl | rok | 60m | b | dálka | b | míček | b | 600 | b | celkem | pořadí |
| 23 | Přikryl Tomáš | 2015 | 9,7 | 1 | 315 | 4 | 30,2 | 2 | 2:13,8 | 2 | 9 | 1 | |
| 36 | Novák Rostislav | AK Tišnov | 2015 | 10,3 | 3 | 338 | 2 | 35,2 | 1 | 2:14,4 | 3 | 9 | 2 |
| 97 | Kozák Robin | AK Tišnov | 2015 | 10,3 | 3 | 356 | 1 | 29,4 | 3 | 2:15,8 | 4 | 11 | 3 |
| 49 | Mazánek Vít | 2015 | 9,8 | 2 | 305 | 5 | 18,0 | 6 | 2:12,6 | 1 | 14 | 4 | |
| 6 | Sobotka Krystof | 2016 | 10,8 | 6 | 330 | 3 | 20,7 | 4 | 2:45,8 | 6 | 19 | 5 | |
| 33 | Procházka Tom | 2016 | 10,7 | 5 | 292 | 6 | 19,0 | 5 | 2:20,5 | 5 | 21 | 6 | |
| Přípravka - dívky | |||||||||||||
| č. | Jméno | oddíl | rok | 60m | b | dálka | b | míček | b | 600 | b | celkem | pořadí |
| 46 | Hřebíčková Simona | AK Kuřim | 2015 | 10,3 | 235 | 351 | 202 | 25,4 | 182 | 2:21,7 | 237 | 856 | 1 |
| 61 | Nečasová Julie | AK Tišnov | 2015 | 10,2 | 252 | 311 | 126 | 16,1 | 79 | 2:21,7 | 237 | 694 | 2 |
| 53 | Kněžínková Sára | AK Tišnov | 2016 | 10,4 | 218 | 300 | 107 | 14,9 | 66 | 2:17,7 | 280 | 671 | 3 |
| Mladší žáci | |||||||||||||
| č. | jméno | oddíl | rok | 60m | b | dálka | b | míček | b | 800 | b | celkem | pořadí |
| 48 | Mazánek Jan | Cembrit Beroun | 2013 | 9,8 | 115 | 371 | 161 | 28,1 | 128 | 2:59,8 | 221 | 625 | 1 |
| 44 | Šnévajs Vojtěch | AK Tišnov | 2014 | 10,4 | 44 | 370 | 159 | 31,1 | 152 | 3:00,1 | 219 | 574 | 2 |
| 4 | Cabal Lukáš | Sk Bystrc | 2014 | 9,8 | 115 | 363 | 149 | 28,8 | 134 | 3:08,9 | 158 | 556 | 3 |
| 24 | Možný Šimon | 2014 | 11,3 | 0 | 314 | 83 | 40,0 | 224 | 3:11,2 | 144 | 451 | 4 | |
| Mladší žákyně | |||||||||||||
| č. | jméno | oddíl | rok | 60m | b | dálka | b | míček | b | 600 | b | celkem | Pořadí |
| 28 | Mlčochová Eliška | AK Blansko Dvorská | 2013 | 8,8 | 556 | 408 | 326 | 34,2 | 286 | 2:03,8 | 454 | 1622 | 1 |
| 54 | Kněžínková Tereza | AK Tišnov | 2013 | 8,8 | 556 | 382 | 267 | 16,4 | 82 | 1:58,7 | 528 | 1433 | 2 |
| 15 | Kolářová Jana | 2014 | 9,3 | 435 | 368 | 237 | 31,8 | 257 | 2:26,7 | 188 | 1117 | 3 | |
| 43 | Bartlová Kristina | AC Moravská Slavia Brno | 2014 | 9,8 | 328 | 383 | 270 | 22,8 | 152 | 2:14,2 | 320 | 1070 | 4 |
| 40 | Smetanová Karolína | 2014 | 9,8 | 328 | 354 | 208 | 39,3 | 347 | 2:36,0 | 111 | 994 | 5 | |
| 1 | Herzánová Klára | AK Tišnov | 2014 | 10,1 | 270 | dns | 0 | 28,0 | 212 | dns | 0 | 482 | 6 |
| 47 | Kohoutová Zuzana | 2013 | 11,3 | 91 | 271 | 62 | 31,8 | 257 | 2:48,3 | 39 | 449 | 7 | |
| Starší žákyně | |||||||||||||
| č. | Jméno | oddíl | rok | 60m | b | dálka | b | koule | b | 800 | b | celkem | pořadí |
| 25 | Ocelka Laura | SK Bystrc | 2012 | 9,1 | 482 | 408 | 326 | 7,1 | 313 | 2:50,2 | 462 | 1583 | 1 |
| 27 | Sedláčková Martina | AK Blansko Dvorská | 2012 | 9,2 | 458 | 368 | 237 | 7,85 | 357 | 3:36,3 | 102 | 1154 | 2 |
Fotogalerie. Děkujeme do Blanska Jirkovi Vrtílkovi
Fotogalerie rozhodčích